Real hammer prices from JP Sheet's 2,412 verified auctions — search any model to see prices by year.
| Model | Avg Auction Price |
|---|---|
| YARIS | ¥1,172,910 |
| PRIUS | ¥958,732 |
| VEZEL | ¥2,145,386 |
| RAIZE | ¥2,057,179 |
| AQUA | ¥671,649 |
| VITZ | ¥605,921 |
| MIRA E:S | ¥699,529 |
| LAND CRUISER PRADO | ¥3,070,000 |
| COROLLA AXIO | ¥616,821 |
| LAND CRUISER | ¥6,361,750 |
| DEMIO | ¥614,391 |
| DAYZ | ¥933,720 |
| NOTE | ¥673,792 |
| C-HR | ¥1,586,467 |
| WAGON R | ¥979,550 |
| FORESTER | ¥713,857 |
| PASSO | ¥594,176 |
| YARIS CROSS | ¥2,114,056 |
| COROLLA CROSS HYBRID Z | ¥2,900,789 |
| ROOMY | ¥1,333,647 |
| ALPHARD | ¥4,345,300 |
| IGNIS | ¥469,067 |
| RAV4 | ¥2,902,000 |
| COROLLA CROSS | ¥2,765,500 |
| CROWN HYBRID | ¥990,273 |
| RAIZE HYBRID Z | ¥2,511,667 |
| FIT | ¥705,250 |
| YARIS HYBRID X | ¥942,077 |
| EVERY | ¥777,250 |
| ALTO | ¥689,100 |
| PREMIO | ¥1,113,000 |
| CX-30 | ¥1,440,100 |
| LAND CRUISER ZX 4WD | ¥9,130,000 |
| VEZEL HYBRID E:HEV Z | ¥2,649,167 |
| YARIS CROSS HYBRID Z | ¥2,079,000 |
| ALPHARD Z | ¥5,645,000 |
| LAND CRUISER 4WD ZX | ¥9,256,667 |
| COROLLA FIELDER | ¥592,222 |
| YARIS HYBRID Z | ¥1,344,200 |
| RAIZE Z | ¥1,492,111 |
| CROWN | ¥1,461,500 |
| ROOX | ¥1,162,333 |
| VELLFIRE Z PREMIER | ¥7,383,571 |
| VOXY | ¥1,361,889 |
| CIVIC | ¥2,918,500 |
| RX | ¥3,226,167 |
| YARIS X | ¥1,366,875 |
| FIT HYBRID | ¥632,750 |
| HARRIER | ¥2,362,667 |
| MAZDA2 | ¥1,051,500 |
| SKYLINE | ¥1,858,143 |
| CX-5 | ¥1,299,375 |
| COROLLA WAGON | ¥1,089,714 |
| ELF | ¥1,033,000 |
| DAYZ X | ¥857,833 |
| NOTE X | ¥927,167 |
| VEZEL E:HEV Z | ¥2,827,286 |
| X-TRAIL | ¥1,869,500 |
| MIRA E:S | ¥678,000 |
| COROLLA | ¥820,143 |
| AQUA S | ¥499,429 |
| NOAH | ¥1,275,714 |
| YARIS G | ¥1,851,000 |
| C-HR G MODE NERO SAFETY PLUS | ¥2,043,400 |
| ODYSSEY | ¥1,126,500 |
| IGNIS HYBRID MZ | ¥339,500 |
| ROCKY | ¥1,580,500 |
| MARK X | ¥801,750 |
| HARRIER HYBRID Z LEATHER PACKAGE | ¥4,007,800 |
| HILUX SURF | ¥1,093,000 |
| SPACIA CUSTOM | ¥1,617,750 |
| HARRIER Z LEATHER PACKAGE | ¥3,243,750 |
| SIENTA | ¥782,250 |
| C-HR G | ¥1,645,200 |
| EVERY VAN | ¥962,000 |
| AURIS | ¥664,750 |
| MAZDA3 | ¥1,125,000 |
| PRIUS S | ¥815,000 |
| MIRA E:S X SA3 | ¥866,200 |
| NOTE E-POWER X | ¥556,600 |
| SWIFT | ¥704,500 |
| IGNIS HYBRID MX | ¥447,500 |
| SKYLINE GT-R 4WD | ¥9,133,333 |
| RVR | ¥425,333 |
| VOXY S-Z | ¥3,366,667 |
| COROLLA AXIO HYBRID EX | ¥1,059,750 |
| COPEN | ¥1,164,667 |
| ALPHARD HYBRID | ¥2,493,000 |
| RAV4 HYBRID G 4WD | ¥3,274,250 |
| TAFT | ¥1,180,750 |
| AQUA X | ¥868,000 |
| HARRIER Z | ¥2,975,000 |
| LAND CRUISER PRADO TX L PACKAGE | ¥4,369,750 |
| LANCER | ¥1,093,500 |
| HIJET TRUCK | ¥151,750 |
| ALPHARD 2.5S C PACKAGE | ¥2,892,500 |
| PRIUS PHV | ¥924,333 |
| AURA | ¥1,273,000 |
| VEZEL 4WD HYBRID E:HEV Z | ¥1,768,333 |
| ALPHARD 25S TYPE GOLD | ¥2,585,000 |
| RAV4 HYBRID ADVENTURE OFFROAD PACKAGE | ¥3,535,000 |
| MIRA E:S 2WD | ¥857,333 |
| OUTLANDER | ¥1,061,000 |
| MOVE | ¥423,000 |
| WAGON R HYBRID ZX | ¥1,055,000 |
| MIRA E:S L SA3 | ¥657,000 |
| IMPREZA | ¥604,500 |
| VOXY ZS SPARKLE 3 | ¥2,338,333 |
| AQUA Z | ¥847,500 |
| VOXY ZS KIRAMEKI | ¥233,667 |
| ROOMY G | No price data |
| MAZDA3 FASTBACK | ¥1,221,667 |
| EK WAGON | ¥80,500 |
| GT-R | ¥6,290,000 |
| ESQUIRE | ¥587,333 |
| BRZ S | ¥2,245,000 |
| YARIS CROSS HYBRID G | ¥1,895,000 |
| SKYLINE 4WD COUPE GT-R | ¥12,672,500 |
| COROLLA SPORT HYBRID G Z | ¥1,168,000 |
| FIT HYBRID F PACKAGE | ¥381,667 |
| NV100 CLIPPER | ¥594,000 |
| LAND CRUISER PRADO TX 4WD | ¥3,464,667 |
| CROWN HYBRID | ¥1,635,667 |
| COROLLA AXIO | ¥19,246,000 |
| MARK II | ¥356,333 |
| HARRIER HYBRID | ¥2,712,000 |
| RAIZE Z 4WD | ¥2,108,000 |
| ZR-V | ¥2,834,667 |
| PAJERO | ¥656,000 |
| VEZEL E:HEV X HUNT PACKAGE | ¥2,533,500 |
| LX | ¥10,300,000 |
| HIACE VAN | ¥1,997,000 |
| HILUX SURF | ¥1,594,000 |
| MARCH | ¥591,500 |
| WAGON R STINGRAY | ¥1,055,000 |
| X-TRAIL G E 4ORCE 4WD | ¥3,070,000 |
| GS | ¥1,267,500 |
| CT | ¥1,986,000 |
| HIACE LONG SUPER GL | ¥1,690,000 |
| AXELA | ¥666,500 |
| AUTOZAM AZ-1 | ¥690,000 |
| ELGRAND | ¥309,000 |
| C-HR S GR SPORTS | ¥2,349,000 |
| ALTO L | ¥800,000 |
| CX-30 20S | ¥1,901,500 |
| C-HR S | ¥1,934,500 |
| RAV4 5D 4WD G Z PACKAGE | ¥2,930,000 |
| 308 GT BLUE HDI | ¥720,000 |
| VANGUARD | ¥651,500 |
| NX 350H NX350H | ¥4,250,000 |
| SUBARU XV | ¥771,500 |
| JIMNY | ¥237,000 |
| SWIFT SPORTS | ¥714,000 |
| CAMRY WS | No price data |
| FIT HYBRID L PACKAGE | ¥311,500 |
| WAGON R FX | ¥1,141,000 |
| VEZEL HYBRID ZHONDA SENSING | ¥1,230,000 |
| CX-5 XD L PACKAGE | ¥875,500 |
| VEZEL HYBRID RS HONDA SENSING | ¥1,023,500 |
| CR-V | ¥2,506,000 |
| RX 350 RX350 F SPORT 4WD | ¥7,170,000 |
| LEAF | ¥408,500 |
| PRIUS ALPHA | ¥444,000 |
| VITZ JEWELA | ¥334,000 |
| ALPHARD Z 2WD | ¥5,750,000 |
| NOTE E-POWER X V | ¥310,500 |
| EK X | ¥385,000 |
| ALPHARD 2.5X 4WD | ¥1,895,500 |
| AZ-1 M2-1015 | ¥3,150,000 |
| MERCEDES AMG | ¥15,400,000 |
| ESTIMA | ¥499,000 |
| COROLLA FIELDER | ¥960,000 |
| N BOX L | ¥400,500 |
| ALTO EKO | ¥362,500 |
| BOON | ¥601,500 |
| DAYZ HIGHWAY STAR X PROPILOT | ¥1,008,000 |
| 911 COUPE 911 CARRERA | ¥7,360,000 |
| BLUEBIRD | No price data |
| DAYZ | ¥855,000 |
| ESTIMA HYBRID | ¥346,500 |
| PIXIS EPOCH G SA3 | ¥980,000 |
| HARRIER G | ¥2,906,500 |
| AQUA S STYLE BLACK | ¥741,500 |
| 2 15S | ¥945,000 |
| ATENZA SEDAN | ¥147,000 |
| EVERY WAGON PZ TURBO | ¥330,000 |
| ROOMY CUSTOM G-T | ¥1,282,500 |
| PRIUS US | ¥659,500 |
| CX-30 4WD 20S | ¥1,990,000 |
| G CLASS 4WD G63 | ¥14,180,000 |
| COROLLA SPORT | ¥1,718,500 |
| PRIUS X | ¥2,011,000 |
| RAV4 HYBRID ADVENTURE 4WD | ¥3,625,000 |
| LAND CRUISER PRADO 5D 4WD TX L | No price data |
| ODYSSEY HYBRID | ¥1,729,500 |
| AQUA G | ¥1,377,000 |
| ZR-V E:HEV Z | ¥2,440,000 |
| VOXY HYBRID ZS KIRAMEKI 3 | ¥2,082,500 |
| COROLLA AXIO 2WD | ¥1,088,000 |
| NX NX250 VERSION L | ¥4,568,000 |
All prices come from actual auction sheets verified through JP Sheet — the same records that power our auction sheet verification service. These are real hammer prices paid at Japanese auction houses including USS, JU, AUCNET, TAA, JAA and HAA. Every record was verified by a licensed Japanese auction inspector.
Prices shown are the hammer price only — the final winning bid. They do not include export agent fees, de-registration, freight, insurance or import duty. Use our Import Calculator to estimate full landed cost.
The hammer price is the final winning bid at a Japanese car auction — what the buyer actually paid. It does not include export fees, shipping, insurance or import duty in your country.
All Japanese auctions operate in Yen. Approx: ¥1,000,000 ≈ $6,700 USD · £5,300 GBP · PKR 1,870,000. Use our Import Calculator for full landed cost.
Price depends on condition grade, mileage, colour, equipment and auction house. A Grade 5 Prado with 40,000 km will fetch far more than a Grade 3.5 Prado with 180,000 km, even in the same model year.
Data comes from real verifications processed through JP Sheet. New records are added as verifications are completed. It reflects our platform verification history.
These are averages. The only way to know exactly what YOUR car sold for — and its condition — is the original auction sheet.
Verify Auction Sheet — from $7 →