Real hammer prices from JP Sheet's 622 verified auctions — search any model to see prices by year.
| Model | Avg Auction Price |
|---|---|
| YARIS | ¥1,228,290 |
| VEZEL | ¥2,531,889 |
| PRIUS | ¥888,000 |
| RAIZE | ¥2,180,778 |
| MIRA E:S | ¥756,231 |
| DAYZ | ¥933,500 |
| WAGON R | ¥1,031,545 |
| DEMIO | ¥647,000 |
| LAND CRUISER PRADO | ¥3,454,125 |
| COROLLA AXIO | ¥327,429 |
| C-HR | ¥1,700,833 |
| VITZ | ¥414,091 |
| LAND CRUISER | ¥7,852,000 |
| ROOMY | ¥1,451,455 |
| YARIS CROSS | ¥2,209,875 |
| EVERY | ¥830,167 |
| AQUA | ¥552,667 |
| CX-30 | ¥1,388,500 |
| CROWN HYBRID | ¥755,000 |
| RAV4 | ¥3,256,600 |
| PASSO | ¥763,250 |
| ROOX | ¥1,138,000 |
| NOTE | ¥865,833 |
| FORESTER | ¥940,400 |
| ALPHARD | ¥4,618,000 |
| CIVIC | ¥1,585,000 |
| ODYSSEY | ¥1,366,333 |
| COROLLA CROSS | ¥2,390,500 |
| PREMIO | ¥1,464,000 |
| ALTO | ¥699,500 |
| EVERY VAN | ¥934,500 |
| CROWN | ¥1,893,333 |
| CX-5 | ¥1,360,250 |
| ROCKY | ¥1,550,000 |
| FIT HYBRID | ¥755,667 |
| FIT | ¥707,500 |
| RVR | ¥395,000 |
| HARRIER | ¥3,327,500 |
| ALPHARD HYBRID | ¥3,170,500 |
| ROOMY G | No price data |
| COROLLA | ¥668,667 |
| MAZDA3 | ¥1,131,000 |
| VELLFIRE Z PREMIER | ¥7,755,000 |
| NOAH | ¥1,927,667 |
| RX | ¥3,573,500 |
| AURA | No price data |
| HILUX SURF | ¥1,298,667 |
| ALPHARD Z | ¥5,987,500 |
| MAZDA3 FASTBACK | ¥1,175,000 |
| NOTE X | ¥1,220,500 |
| TAFT | ¥1,400,000 |
| MERCEDES AMG | ¥15,400,000 |
| MAZDA2 | ¥849,000 |
| BLUEBIRD | No price data |
| AURIS | ¥622,000 |
| COROLLA SPORT | ¥1,718,500 |
| HARRIER HYBRID | ¥3,301,500 |
| VOXY | ¥2,263,500 |
| IMPREZA WRX | ¥1,600,000 |
| COROLLA WAGON | ¥1,020,000 |
| SWIFT | ¥1,360,000 |
| COROLLA FIELDER | ¥1,098,500 |
| IS | ¥280,000 |
| PRIUS PHV | ¥997,000 |
| PAJERO | ¥767,500 |
| ELF | ¥1,067,000 |
| MARCH | ¥591,500 |
| JIMNY | ¥333,000 |
| FIT HYBRID L PACKAGE | ¥353,000 |
| FREED HYBRID | ¥2,230,000 |
| WAGON R STINGRAY | ¥1,285,000 |
| CT | No price data |
| AXELA | ¥774,000 |
| FORESTER 2.0XT 4WD | ¥285,000 |
| SPACIA CUSTOM | No price data |
| ATENZA SEDAN 20S | ¥523,000 |
| ODYSSEY HYBRID ABSOLUTE HONDA SENSING ADVANCE PA | ¥760,000 |
| CX-30 20S | ¥1,615,000 |
| COROLLA AXIO | No price data |
| IMPREZA | No price data |
| CARAVAN | ¥150,000 |
| MACAN 4WD MACAN GTS | ¥5,405,000 |
| VANGUARD | ¥637,000 |
| LAND CRUISER 4WD | ¥4,000,000 |
| BENZ A CLASS A180 NIGHT PACKAGE PLUS | ¥745,000 |
| ALPHARD Z PETROL | ¥5,730,000 |
| N BOX | ¥151,000 |
| VEZEL HVRSH SENSING | ¥1,655,000 |
| FIT 13G F PACKAGE | ¥210,000 |
| C CLASS 4D C63 S | ¥3,860,000 |
| ELYSION | No price data |
| PRIUS P HYBRID PHEV Z | No price data |
| CAMRY WS GR SPORTS | ¥2,895,000 |
| HARRIER Z LEATHER PACKAGE | ¥3,975,000 |
| X-TRAIL G | ¥3,367,000 |
| VEZEL E:HEV Z | ¥3,150,000 |
| CR-V | No price data |
| PRIUS ALPHA | ¥509,000 |
| EK X | No price data |
| PRIUS P HYBRID S | ¥382,000 |
| CUBE | ¥136,000 |
| MODEL S MODEL S LONG RANGE | ¥2,550,000 |
| ESTIMA HYBRID PETROL | ¥1,946,000 |
| CX-60 | No price data |
| OUTLANDER PHEV | No price data |
| X-TRAIL | No price data |
| SIENTA | ¥838,000 |
| CIVIC 5D EX | ¥2,620,000 |
| NSX | No price data |
| Yaris G 2WD | ¥2,300,000 |
| BOON | ¥543,000 |
| HARRIER 4WD Z | ¥2,660,000 |
| M6 4D GRANCOUPE | ¥4,140,000 |
| EK WAGON | ¥56,000 |
| TEANA XV NAVIGATION AVM PACKAGE | ¥317,000 |
| PROBOX | ¥667,000 |
| PREMIO | ¥2,160,000 |
| A CLASS | ¥1,710,000 |
| VERISA | ¥131,000 |
| LAND CRUISER PRADO TX L PACKAGE 4WD DIESEL | ¥3,274,000 |
| ODYSSEY HYBRID | ¥2,801,000 |
| VOXY HYBRID ZS KIRAMEKI 3 | ¥2,165,000 |
| N BOX + | ¥692,000 |
| SAMBAR TRUCK | ¥42,000 |
| HARRIER 4WD HYBRID ELEGANCE | ¥1,360,000 |
| T-ROC TDI R-LINE | ¥1,845,000 |
| G CLASS 4WD G63 | ¥13,580,000 |
| CR-V 4WD PERFORMA IL | ¥281,000 |
| LAND CRUISER 4WD ZX | ¥9,785,000 |
| ROADSTER RF | No price data |
| SKYLINE | ¥433,000 |
| LAND CRUISER 250 4WD VX | ¥5,670,000 |
| IMPREZA XV | No price data |
| MODEL 3 BASE GRADE | ¥2,415,000 |
| NOAH | ¥625,000 |
| RAV4 | No price data |
| SILVIA | ¥82,000 |
| C CLASS 4D C200 AVANTGARDE AMG LINE | ¥1,025,000 |
| FF H | ¥13,500,000 |
| STAGEA | ¥915,000 |
| LANCER | ¥1,028,000 |
| COROLLA TOURING HY D G | ¥1,205,000 |
| HILUX PICK UP | No price data |
| MIRA E:S X LTD SA III | ¥565,000 |
| MPV | ¥100,000 |
| PRIUS S TOURING SELECTION | ¥1,147,000 |
| G CLASS G550AMG | ¥13,495,000 |
| HIACE COMMUTER | No price data |
| DEMIO 13C-V SMART | ¥177,000 |
| LS600HL EXECUTIVE PACKAGE | ¥1,072,000 |
| AMG CLS SHOOTING BRAKE | ¥3,880,000 |
| COROLLA SPORT HYBRID G Z | ¥944,000 |
| ATRAI WAGON | ¥543,000 |
| PREMIO 1.5F EX PACK | No price data |
| CIVIC HYBRID | ¥42,000 |
| FIT HYBRID L PACKAGE PETROL | ¥353,000 |
| RAIZE Z 4WD | ¥2,925,000 |
| CX-8 | ¥1,202,000 |
| RAIZE HYBRID Z | ¥2,965,000 |
| HIJET TRUCK | ¥186,000 |
| ALPHARD 2.5S C PACKAGE | ¥4,360,000 |
| IMPREZA WRX 4HT 4WD WRX STI V LIMITED | ¥1,262,000 |
| NX 350 F 4WD SPORT | No price data |
| BELTA | ¥542,000 |
| ALPHARD Z | No price data |
| N-WGN | ¥655,000 |
| MARK II | ¥179,000 |
| NOTE | No price data |
| OTHER | ¥555,000 |
| 560 SEC | ¥175,000 |
| NX 4WD NX350 F SPORT | ¥5,195,000 |
| LAND CRUISER ZX 4WD | No price data |
| EK SPACE | ¥1,070,000 |
| MOCO | ¥360,000 |
| RAIZE | ¥1,935,000 |
| THOR | No price data |
| FRONX BASE GRADE PETROL | ¥2,408,000 |
| SPACIA | ¥752,000 |
| ZR-V | ¥2,954,000 |
| test | No price data |
| CR-V 4WD IL-D | ¥303,000 |
| Corolla | ¥56,888 |
| HAYABUSA 3 | ¥1,460,000 |
| VEZEL HYBRID E: HEV RS | ¥3,550,000 |
| YARIS G | No price data |
| X-TRAIL | ¥470,000 |
| IMPREZA WRX 4WD WRX STI | ¥1,415,000 |
| VOXY HYBRID ZS KIRAMEKI | ¥1,255,000 |
| OUTLANDER | ¥577,000 |
| LAND ROVER DISCOVERY V8SE | ¥1,010,000 |
| GS | ¥1,406,000 |
| BEAT | ¥270,000 |
| MIRA E S X SA3 | ¥985,000 |
| LX | ¥10,300,000 |
| ISIS | ¥334,000 |
| COROLLA RUMION | ¥150,000 |
| GR 86 SZ | ¥2,490,000 |
| SILVIA QS AERO SE LIMITED | ¥1,420,000 |
| YARIS CROSS HYBRID Z | No price data |
| ODYSSEY HYBRID ABSOLUTE HONDA SENSING 7 PEOPLE | ¥1,276,000 |
All prices come from actual auction sheets verified through JP Sheet — the same records that power our auction sheet verification service. These are real hammer prices paid at Japanese auction houses including USS, JU, AUCNET, TAA, JAA and HAA. Every record was verified by a licensed Japanese auction inspector.
Prices shown are the hammer price only — the final winning bid. They do not include export agent fees, de-registration, freight, insurance or import duty. Use our Import Calculator to estimate full landed cost.
The hammer price is the final winning bid at a Japanese car auction — what the buyer actually paid. It does not include export fees, shipping, insurance or import duty in your country.
All Japanese auctions operate in Yen. Approx: ¥1,000,000 ≈ $6,700 USD · £5,300 GBP · PKR 1,870,000. Use our Import Calculator for full landed cost.
Price depends on condition grade, mileage, colour, equipment and auction house. A Grade 5 Prado with 40,000 km will fetch far more than a Grade 3.5 Prado with 180,000 km, even in the same model year.
Data comes from real verifications processed through JP Sheet. New records are added as verifications are completed. It reflects our platform verification history.
These are averages. The only way to know exactly what YOUR car sold for — and its condition — is the original auction sheet.
Verify Auction Sheet — from $7 →