Identify any vehicle worldwide. Enter a Japanese chassis code (ZRE172, BNR32) or any 17-character VIN — instantly get make, model, year and manufacturer.
| Code | Vehicle | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| ZRE172 | Toyota Corolla Fielder / Axio (E170) | 2ZR-FAE 1,797cc | 2012–2019 |
| NHP10 | Toyota Aqua / Prius C | 1NZ-FXE 1,496cc Hybrid | 2011–2021 |
| BNR34 | Nissan Skyline GT-R (R34) | RB26DETT 2,568cc Twin Turbo | 1999–2002 |
| JZX100 | Toyota Mark II / Cresta / Chaser (X100) | 1JZ-GTE 2,492cc Turbo | 1996–2001 |
| JZA80 | Toyota Supra (A80) | 2JZ-GTE 2,997cc | 1993–2002 |
| GD1 | Honda Fit / Jazz (1st Gen) | L13A 1,339cc | 2001–2007 |
| GK3 | Honda Fit / Jazz (3rd Gen) | L13B 1,339cc | 2013–2020 |
| S15 | Nissan Silvia (S15) | SR20DET 1,998cc Turbo | 1999–2002 |
| FD3S | Mazda RX-7 (FD3S) | 13B-REW Twin Rotor Twin Turbo | 1991–2002 |
| ZVW30 | Toyota Prius (3rd Gen) | 2ZR-FXE 1,797cc Hybrid | 2009–2015 |
| UZJ100 | Toyota Land Cruiser 100 (Petrol) | 2UZ-FE 4,663cc | 1998–2007 |
| HDJ100 | Toyota Land Cruiser 100 (Diesel) | 1HD-FTE 4,163cc | 1998–2007 |
| KDJ150 | Toyota Land Cruiser Prado 150 (Diesel) | 1KD-FTV 2,982cc | 2009–2022 |
| AGH30 | Toyota Alphard / Vellfire (H30) | 2AR-FE 2,493cc | 2015–2023 |
| CT9A | Mitsubishi Lancer Evo VII/VIII/IX | 4G63 1,997cc Turbo | 2001–2007 |
| GDB | Subaru Impreza WRX STi (GDB) | EJ207 2,000cc Turbo | 2000–2007 |
| AE86 | Toyota Corolla Levin / Sprinter Trueno | 4A-GE 1,587cc | 1983–1987 |
| E12 | Nissan Note (E12) | HR12DE 1,198cc | 2012–2020 |
| Y61 | Nissan Patrol (Y61) | TD42 / RD28 / TB48 | 1997–2010 |
| KDH200 | Toyota HiAce 200 (Diesel) | 1KD-FTV 2,982cc | 2004–2018 |
Every 17-character VIN follows the ISO 3779 standard. Each position encodes specific information:
The year code repeats every 30 years — use the vehicle's documentation to confirm if ambiguous. Codes A–Y (excluding I, O, Q, U, Z) then 1–9.